Sensores ambiente 1-Wire y Smart para ºCALEONbox
Sensor ambiente 1-Wire (cableado) en versiones solo calor y Frío/Calor
Sensor ambiente Smart (inalambrico) en versiones solo calor y Frío/Calor
VERSIONES Sensores de habitación para ºCALEONbox
Sensor Habitación 1-Wire
Caracteristicas | Sensor 1-Wire |
---|---|
Alimentación eléctrica | 3,3 VDC … 5 VDC SELV oder PELV |
Función Calefacción | ✓ |
Función Refrigeración | ✕ |
Rango de medida | 0 °C … 60 °C, Precisión: +/- 1 °C, Resolución: 0,1 °C |
Clase de protección | IP20 |
Comunicación | 1-Wire |
Dimensiones | 55 mm x 55 mm |
Sensor Habitación Clima 1-Wire
Caracteristicas | Sensor Clima 1-Wire |
---|---|
Alimentación eléctrica | 3,3 VDC … 5 VDC SELV oder PELV |
Función Calefacción | ✓ |
Función Refrigeración | ✓ |
Rango de medida | 0 °C … 60 °C / 0% … 100%, Precisión: +/- 1 °C / +/- 6 %, Resolución: 0,1 °C / 0,1 % |
Clase de protección | IP20 |
Comunicación | 1-Wire |
Dimensiones | 55 mm x 55 mm |
Sensor Habitación Smart
Sensor de temperatura de habitación con comunicación via WLAN en combinación con °CALEONbox
Caracteristicas | Sensor Smart |
---|---|
Alimentación eléctrica | 230VAC |
Función Calefacción | ✓ |
Función Refrigeración | ✕ |
Rango de medida | 0 °C … 60 °C, Precisión: +/- 1 °C, Resolución: 0,1 °C |
Clase de protección | IP20 |
Comunicación | 1-Wire |
Dimensiones | 55 mm x 55 mm |
Sensor Habitación Clima Smart
Sensor digital de temperatura y humedad con comunicación via WLAN en combinación con °CALEONbox.
Caracteristicas | Sensor Clima Smart |
---|---|
Alimentación eléctrica | 230VAC |
Función Calefacción | ✓ |
Función Refrigeración | ✓ |
Rango de medida | 0 °C … 60 °C / 0% … 100%, Precisión: +/- 1 °C / +/- 6 %, Resolución: 0,1 °C / 0,1 % |
Clase de protección | IP20 |
Comunicación | 1-Wire |
Dimensiones | 55 mm x 55 mm |
- Ejemplo aplicaciones
- Descargas
°1x °CALEONbox Clima |