°CALEON Controlador de habitación
Control de habitación WiFi en versiones solo calor y Frío/Calor
°CALEON es un regulador de habitación intuitivo que permite controlar la temperatura deseada en espacios comerciales o residenciales con la punta de los dedos, facilita la configuración de un programa de tiempo individual y permite el fácil intercambio de los cuatro modos operativos.
°CALEON SMART ROOM CONTROLLER | |
---|---|
Temperatura de la habitación 0…60°C, resolución 0.1 °C | ✓ |
Humedad relativa 0% -100%, resolución 0.1% | ✓ |
Operación de calefacción | ✓ |
Operación de refrigeración | ✕ |
Alimentación eléctrica | 24VDC |
Salida de conmutación | ✕ |
Cantidad de calefacciones por día | 8 por habitación / zona |
Conexión CAN bus para SOREL Connect | ✓ |
Módulo WLAN N 2.4GHz para actualizaciones del firmware y aplicación °CALEON | ✓ |
Cubierta de vidrio con panel táctil capacitivo | ✓ |
Pantalla TFT de 2.8″ de 240 x 320 pixeles | ✓ |
Color carcasa | RAL 9003 |
Dimensiones Alto x Ancho x Profundo en mm | 95 x 75 x 19 |
°CALEON CLIMA SMART ROOM CONTROLLER | |
---|---|
Temperatura de la habitación 0…60°C, resolución 0.1 °C | ✓ |
Humedad relativa 0% -100%, resolución 0.1% | ✓ |
Operación de calefacción | ✓ |
Operación de refrigeración | ✓ |
Alimentación eléctrica | 24VDC |
Salida de conmutación | 2x 0-10V |
Cantidad de calefacciones por día | 8 por habitación / zona |
Conexión CAN bus para SOREL Connect | ✓ |
Módulo WLAN N 2.4GHz para actualizaciones del firmware y aplicación °CALEON | ✓ |
Cubierta de vidrio con panel táctil capacitivo | ✓ |
Pantalla TFT de 2.8″ de 240 x 320 pixeles | ✓ |
Color carcasa | RAL 9003 |
Dimensiones Alto x Ancho x Profundo en mm | 95 x 75 x 19 |
1x Regulador HCC |
1 Regulador HCC |
---|---|
1 Regulador de habitación °CALEON Clima Smart |
1 Regulador de habitación °CALEON por habitación |