| Modelos | FCE2.0 | FCE2.5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Longitud (mm) | 2056 | 2056 | ||
| Anchura (mm) | 957 | 1205 | ||
| Espesor (mm) | 70 | 70 | ||
| Área Total (m2) | 1,96 | 2,48 | ||
| Área de Apertura (m2) | 1,88 | 2,39 | ||
| Área del Absorbedor (m2) | 1,83 | 2,33 | ||
| Peso en vacío (kg) | 24 | 30 | ||
| Rendimiento óptico (%) | 74,60 | 74,60 | ||
| Potencia máx. (1000W/m²-dTª 10ºC) | 1.395 | 1.748 | ||
| Marco | Aluminio | |||
| Cubierta | Vidrio templado 3,2 mm | |||
| Aislamiento | Al-PIR-Al 20mm | |||


