Depósito de inercia de altura reducida
Depósito de Inercia de altura reducida en acero al carbono tratado para ACS. Disponible en dos modelos con boca hombre (RDN) y con boca de hombre y boca adicional 290 mm (2RDN).
Teflonado: Tratamiento interior con resinas termoestable. Temperatura 70ºC. Garantía 3 años.
Cerámico: Tratamiento interior resina cerámica nanotecnológica. Temperatura 80ºC. Garantía 3 años.
Acumulador altura reducida con boca de 480/400 mm
| Modelo | Peso (kg) | Tª (ºC) | Presión (bar) | Boca hombre | Toma ACS (") | Toma AF (") | Altura (mm) | Ø (mm) | Aislamiento (mm) | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSRDN2000 | 445 | 70 | 8 | 480/400 | 2 | 2 | 1995 | 1450 | 100 | Teflonado |
| VSRDN2500 | 450 | 70 | 8 | 480/400 | 2 | 2 | 1995 | 1600 | 100 | Teflonado |
| VSRDN3000 | 605 | 70 | 8 | 480/400 | 3 | 3 | 1995 | 1700 | 100 | Teflonado |
| VSRDN4000 | 680 | 70 | 8 | 480/400 | 3 | 3 | 2300 | 1800 | 100 | Teflonado |
| VCRDN2000 | 460 | 80 | 8 | 480/400 | 2 | 2 | 1995 | 1450 | 100 | Cerámico |
| VCRDN2500 | 490 | 80 | 8 | 480/400 | 2 | 2 | 1995 | 1600 | 100 | Cerámico |
| VCRDN3000 | 650 | 80 | 8 | 480/400 | 3 | 3 | 1995 | 1700 | 100 | Cerámico |
| VCRDN4000 | 700 | 80 | 8 | 480/400 | 3 | 3 | 2300 | 1800 | 100 | Cerámico |
| VCRDN5000 | 850 | 80 | 8 | 480/400 | 3 | 3 | 2300 | 2000 | 100 | Cerámico |
Acumulador altura reducida con boca de 480/400 mm + 290/220 mm
| Modelo | Peso (kg) | Tª (ºC) | Presión (bar) | Boca hombre | Toma ACS (") | Toma AF (") | Altura (mm) | Ø (mm) | Aislamiento (mm) | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSRDN2000 | 445 | 70 | 8 | 480/400 | 2 | 2 | 1995 | 1450 | 100 | Teflonado |
| VSRDN2500 | 450 | 70 | 8 | 480/400 | 2 | 2 | 1995 | 1600 | 100 | Teflonado |
| VSRDN3000 | 605 | 70 | 8 | 480/400 | 3 | 3 | 1995 | 1700 | 100 | Teflonado |
| VSRDN4000 | 680 | 70 | 8 | 480/400 | 3 | 3 | 2300 | 1800 | 100 | Teflonado |
| VCRDN2000 | 475 | 80 | 8 | 480/400 | 2 | 2 | 1995 | 1450 | 100 | Cerámico |
| VCRDN2500 | 505 | 80 | 8 | 480/400 | 2 | 2 | 1995 | 1600 | 100 | Cerámico |
| VCRDN3000 | 665 | 80 | 8 | 480/400 | 3 | 3 | 1995 | 1700 | 100 | Cerámico |
| VCRDN4000 | 715 | 80 | 8 | 480/400 | 3 | 3 | 2300 | 1800 | 100 | Cerámico |
| VCRDN5000 | 865 | 80 | 8 | 480/400 | 3 | 3 | 2300 | 2000 | 100 | Cerámico |

